
Evropske klasifikacije
Hilversum, 21.06.2016

Tukaj lahko najdete klasifikacije 12 filmov iz različnih evropskih držav. (Vir: TV Diskurs, Verantwortung in audiovisuellen Medien).





![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Naslov | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Maleficent | 12 | 6 | PG | AL | 10 | 11 | 11 |
A Million Ways to Die in the West | 16 | 12 | 15 | AL | 14 | 11 | 11 |
Edge of Tomorrow | 16 | 12 | 12A | AL | 12 | 11 | 11 |
Transformers: Age of Extinction | 12 | 12 | 12A | AL | 12 | 11 | 11 |
The Purge: Anarchy | 16 | 16 | 15 | 12 | 16 | 15 | 15 |
Deliver Us From Evil | 16 | 16 | 15 | 12 | 16 | 15 | 15 |
Sin City 2: A Dame to Kill for | 16 | 18 | 18 | 12 | 16 | 15 | 15 |
Dawn of the Planet of the Apes | 12 | 12 | 12A | AL | 12 | 11 | 11 |
Sex Tape | 12 | 12 | 15 | AL | 14 | 7 | 7 |
Dracula Untold | 16 | 12 | 15 | AL! | 14 | 15 | 15 |
Lucy | 16 | 12 | 15 | AL | 14 | 15 | 15 |
The Expendables 3 | 12 | 16 | 12A | AL | 16 | 11 | 15 |
Legenda:
AL = Vse starosti
- = Neznano
c.v. = Skrajšana verzija
A = V spremstvu
P.G. = Z vodstvom staršev ali skrbnikov
K.J. = Ni dovoljeno za mladoletne (pod 18)
! = Kinematografi morajo biti pozorni na intenzivne prizore nasilja in/ali spolnosti.






